ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | ঝাড়ুয়া পাড়া | ৭৯৫ |
০২ | বাংলাবান্ধা | ১২৪০ |
০৩ | জায়গীরজোত | ৮৫১ |
০৪ | পাগলীডাঙ্গী | ৪১৫ |
০৫ | ঘাটিয়ার পাড়া | ২৬৫ |
০৬ | সরদার পাড়া | ৩২৩ |
০৭ | বাইন গছ | ৩৪৫ |
০৮ | নিধীগছ | ১৯৪ |
০৯ | ভুগরীভিটা | ১৫৮ |
১০ | উকিলজোত | ২৪৯ |
১১ | সন্যাসী পাড়া | ৪০৯ |
১২ | সিপাই পাড়া | ৬৮৬ |
১৩ | হাওয়া জোত | ৮৪৭ |
১৪ | দিঘল গাও | ৪৮৮ |
১৫ | চতুরাগছ | ৪৪৭ |
১৬ | ধাইজান | ৫৯৫ |
১৭ | হাজী পাড়া | ১৯৯ |
১৮ | পাঠান পাড়া | ৫৬৮ |
১৯ | জামাদার গছ | ৬৭৯ |
২০ | দক্ষিণ কাশিম গঞ্জ | ৮৪৯ |
২১ | উত্তর কাশিম গঞ্জ | ৫৬৫ |
২২ | হুলাসুজোত | ৯৩৫ |
২৩ | গেয়ালগছ | ৪৬৫ |
২৪ | পেদীভিটা | ২০১ |
২৫ | ফুটকীবাড়ী | ১৫৯৬ |
২৬ | নারায়নজোত | ৪০২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS